Rau cov qhov rooj dav thiab dav dua, uas yuav nplua tau qhov maxium qhov rooj 6m dav thiab 3.5m siab, los yog tib lub qhov rooj npoo lub cev.Ti yog ob chav tsav tsheb thiab lub qhov rooj mus ncig yog qhov ywm dua.Thaum sab seem yuav tsum tau lav.
Technical Specifications | 1053.103 |
Fais fab tuag input (VAC, Hz) | 110 ~ 250, 50/60 |
Lub cev muaj zog (VDC) | 24 |
Kev noj fais fab (W) | 180 |
Nruam cov sij hawm ntev / teev (kg load) | 20 (40) |
Ua suab nrov (dB) | <> |
Mus ncig teb chaws nrug (min) (hli) | 300 |
Lifting qhov siab (max) (hli) | 5000 |
Lifting force (max) N (kg) | 600 xyoo |
Lifting ceev (hli / s) | 150 |
Kev tiv thaiv (IP) | 20 |
Lub teeb pom kev zoo qeeb (feeb) | 3 |
Kev Kub Phem (° C) | -20 ~ + 55 |
Qhov rooj loj (m) | 6 * 3 |
Tswj vaj huam sib luag | Cais |
Cim npe nrov: dov shutter rooj tsav thiab tswj system, Tuam Tshoj, Hoobkas, zoo siab, ua nyob rau hauv Suav teb

















