Nta:
* Ib qho yooj yim installation
* Kev ruaj siab rau kev pom kev tiv thaiv
* Tswj hom: laub khawm, daim ntawv nyeem ntawv, chaw taws teeb tswj, voj ntes
* Cov paib: Illuminated ntiv nplhaib, paab bands, LED ceeb toom lub zipper, voj voog ntes system, tsheb teeb
* Nws txuas cov kev taw qhia thiab tsim los ua hauj lwm yam tsis hnav los yog tu kua muag tsawg heev
* Ib lub nplhaib ntawm cov yas yas ntawm lub hnab yas yuav ua rau kev mus ncig ntawm lub bollard nce thiab nqis txo kev sib txhuam thiab suab nrov
Technical parameter:
Specification | 1031.401 | 1031.402 | 1031.403 | 1031.404 |
Kev khiav hauj lwm hom | Semi-automatic | Pneumatic & Hydraulic | Pneumatic & Hydraulic | Pneumatic & Hydraulic |
Kem kem (hli) | 168 | 220 | 273 | 320 |
Fais fab mov (V) | 220/380 | |||
Mus ncig teb chaws qhov siab (hli) | 600/700 | |||
Kev tiv thaiv (IP) | 66 | |||
Kuj tiv thaiv kev cuam tshuam (Joule) | 60000 | |||
Kev-tsim cov dej kom zoo (L / min) | 5 | |||
Khiav ceev (s) | 5 ~ 9 | |||
Kev kub Lub Sijhawm (Sis) | -20 ~ + 60 | |||
Cov sijhawm ua haujlwm (/ h) | 12 | |||
Khoom siv | Stainless hlau | Stainless hlau los yog steel hlau nrog plasti-sprayed nto (Liab / daj / Xiav / Dub) | ||
Illuminated nplhaib | Tshaj | Yeem xaiv | ||
Hloov siab | Yeem xaiv | |||
Cim npe nrov: hydraulic fais bollards barrier, Tuam Tshoj, Hoobkas, zoo siab, ua nyob rau hauv Suav teb

















