Tripod Turnstile1033.201
Nta:
* Zoo nkauj hlau tsis zoo nkauj, khoom thiab ruaj, elegant, tsim kom zoo nkauj
* Khoom siv tswv yim, dej tsis raug, hluav taws resistant, txias resistant
* Tsis muaj suab, hydraulic khov kho
* Cov lus qhia ceev nrooj hais tias qhov kev taw qhia tawm tau
* Kev tswj cov cuab yeej ntawm ob qho tib si thiab kev tswj cov kev taw qhia ib zaug
* Tus kheej kev twb kev txuas interface, zoo tagnrho rau kev koom ua ke nrog daim npav barcode, IC cards, ID daim npav, hlau nplaum nyeem ntawv & kws sau ntawv, LCD npo npo
* Ua kom tau raws li qhov yuav tsum tau tswj hluav taws: Xuas qhib rau lub hwj chim txiav
* Kev siv nyiaj zoo rau kev khiav tsheb mus rau qhov chaw xws li kev nkag ntawm kev ua lag luam, cov tub ceev xwm, chaw ua hauj lwm, tsev qiv ntawv, neeg ncig chaw chaw, xinesmas thiab cov airports.
Specifications | 1033.201A | 1033.201B | 1033.201C | ||
Ua hauj lwm hom | Tsis siv neeg | Semi-pib | Mechanical | ||
Loj (hli) | 420x330x980 | 420x330x980 | |||
Qhov hnyav (kg) | 35 | 35 | |||
Zaj dav dav dav (hli) | 600 | ||||
Tripod ntev (hli) | 510 | ||||
Cov hwj huam khoom (VAC, Hz) | 220 ± 10,50 / 110 ± 10, 60 | - | - | ||
Kev siv fais fab (W / V) | 100/24 | - | - | ||
Kev kub Lub Sijhawm (Sis) | -15 ~ + 60 | - | - | ||
Humidity | 95% | - | - | ||
Kis tau sai (IC) | 40person / min | - | - | ||
Tswv yim interface | + 12V teeb liab, lossis DC12V mem tes qhov teeb meem> 100ms, activating current> 10mA | - | - | ||
Ceev ceev ua | Tso tawm ntawm lub hwj chim txiav | - | - | ||
Sib txuas lus sib tham | RS485 | - | - | ||
Kev sib txuas lus nrug (m) | ≤ 1200 | - | - | ||
Cim npe nrov: sawv ntsug hom tripod, Tuam Tshoj, hoobkas, zoo siab, ua nyob rau hauv Suav teb

















